
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-12 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item
HScode 6
Times 6
Amount 43841.02
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190910 | File NO. | 10005030/100919/0235613 |
| Importer | ООО "НПП"ИТЭЛМА" ![]() |
||
| Importer code | 7724685256 | ||
| Importer address | 115230, ., МОСКВА, 1-Й НАГАТИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д.10, СТР.1, ОФ.25, | ||
| Supplier | AVNET LOGISTICS GMBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 85586, GERMANY, POING, IM TECHNOLOGIEPARK 12, | ||
| Manufacturer | ST MICROELECTRONICS INTERNATIONAL | ||
| NotifyParty | ООО "НПП"ИТЭЛМА" | ||
| Notifier address | 115230, ., МОСКВА, 1-Й НАГАТИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д.10, СТР.1, ОФ.25, | ||
| Origin | malta | Loading country | Germany |
| HScode | 8542326100 | ||
| Product description | ФЛЭШ-ЭС ППЗУ С ОБЪЕМОМ ПАМЯТИ НЕ БОЛЕЕ 512 МБИТ, ,МАЛЬТА ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА ПАМЯТИ, ОБЪЁМОМ 16 БИТ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 1.8...5.5 В . НЕ ИМЕЕТ СРЕДСТВ ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОГРАФИИ. БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЬTranslation | ||
| Brand | STM | ||
| Quantity | 360 | Quantity unit | - |
| Weight | 1.8 | Gross weight | 2.46 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 2584.07 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 7.178 | Unit price USD (weight) | 1435.5944 |
-
6HS Code
-
6Times
-
43841.02Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8431390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414401000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8208200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8460390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8465960000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8403109000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail